| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2020): September 2020 | ANALISA FAKTOR PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Fatmah Zakaria, Rizky Nikmathul Husna Ali | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | ANALISA PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN PANCING DI KAWASAN BONE PESISIR, BONE BOLANGO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nimawati Syariah, Asruddin Asruddin | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | ANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ PUU-XVII/ 2019 | Abstract PDF |
| Sitti Magfirah Makmur | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September 2022 | ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI DESA BATULORENG KECAMATAN BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Apris Ara Tilome, Arwin Poiyo | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Akademika | ANALISIS KASUS PEMERASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN | Abstract PDF |
| Mohamad Ikbal Kadir, Magvira Limu, Putri Yulandari L. Mangambali | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | ANALISIS KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Nur Eng Mokodompit, Umar Sako Baderan, Ynati Yanti | ||
| Vol 15, No 2 (2026): Jurnal Akademika | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) MENGGUNAKAN METODE END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS) DI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO | Abstract PDF |
| Rasmawati Ika, Frangky Tupamahu, Alter Lasarudin, Khairul Fathan Habie | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akademika | ANALISIS PENGARUH PAJAK RETORAN TAHUN 2016-2020 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Ramlah Alkatiri, Joice Machmud | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September 2022 | ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Felmi D. Lantowa, Fitria Melynsyah Yusuf, Siti Alisa Mayulu | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | ANALISIS POTENSI EKOWISATA DANAU LIMBOTO (PENDEKATAN ANALISIS SWOT) | Abstract PDF |
| Deswita Natarisa Mamonto, Sri Sunarti | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Akademika | ANALISIS SWOT TERHADAP DINAMIKA SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN: STUDI KASUS PULAU SEBATIK INDONESIA-MALAYSIA | Abstract PDF |
| Moh. Falmes Lakadjo, Widiyanti Tanaiyo, Siti Febriyanti Mohamad, Mohamad Ikbal Kadir | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | ANALISIS TINGKAT KESADAHAN AIR TANAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jafar La Kilo | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA BAJO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO | Abstract PDF |
| Sri Hantuti Paramata, Nur Eng Mokodompit, Rosdiana Zees | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akademika | ANALISIS USAHA PENJAHITAN PAKAIAN “NITHA TAYLOR” DI DESA HUNTU BARAT KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Sri Hantuti Paramata, Harijono Imbran | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September 2019 | ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK | Abstract PDF |
| Muh Amin Dali, Warsito Kasim, Rabia Ajunu | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Akademika | BATASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI | Abstract PDF |
| Mohamad Ikbal Kadir, Nur Ain Zakaria, Kiran Kiran | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akademika | DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Nur Eng Mokodompit, Umar Sako Baderan | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | DESKRIPSI TINGKAT FERTILITAS TOTAL ( TOTAL FERTILITY RATE ) PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Tisen Tisen | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING/ONLINE MASA PANDEMI COVID-19 DI KELAS IV SDN 77 KOTA TENGAH KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Sutari Jusna, Novianty Djafri, Ahmad Abdi Yalida, Syarwani Canon | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | EKSTRAKSI PIGMEN KAROTENOID PADA CANGKANG KEPITING SEBAGAI PEWARNA ALAMI YANG SEHAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nasriani Nasriani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | EVALUASI KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN IPA DI SD MUHAMMADIYAH SE KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Yulanti S Mooduto | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PENGGUNAAN KONTRASEPSI OPERASI PRIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HULONTHALANGI | Abstract PDF |
| Salma Suwandi, Ridha Hafid, Sabrina Usman | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September 2019 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMSIA DI RSIA SITI KHADIJAH GORONTALO | Abstract PDF |
| Zulfikar Ahmad, Siti Surya Indah Nurdin | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN SISWA TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN | Abstract PDF |
| Yurni Rahman | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September 2019 | FAKTOR-FAKTOR KESEHATAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN PERSONAL HYGIENE PADA PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH DI KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Hartati Inaku, Moh Malik A Hanafi | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODE ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS BONEPANTAI | Abstract PDF |
| Syakirah Ni'mah Rasyid, Roos Panai, Sabrina Usman | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMINATAN KONTRASEPSI PIL DAN SUNTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GLOBAL TIBAWA | Abstract PDF |
| Melisa R Baharu, Harismayanti Harismayanti, Andi Kurniati Naue | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN (Studi Kasus Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango} | Abstract PDF |
| Ramlah Alkatiri, Joice Machmud, Melti Botutihe | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Ramlah Alkatiri, Joice Machmud, Fira Sasmita Lagarutu | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTERI KELAS XI DI SMK NEGERI 1 LIMBOTO | Abstract PDF |
| Sri Dewi Palindrawati Lihu, Fifi Ishak, Sisilia S Kasa | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | HAMBATAN PROSES ADMINISTRASI PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI GORONTALO (Kajian Normatif Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016) | Abstract PDF |
| Salahudin Pakaya, Fitri Usman | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Akademika | HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEPEMIMPINAN PADA SISWA KELAS 10 DI SMK NEGERI 1 LIMBOTO | Abstract PDF |
| Martesya S S Keki, Lenny Syamsuddin, Fendi Ntobuo | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September 2022 | HUBUNGAN KEBERADAAN PT. TRI JAYA TANGGUH DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MOTODUTO KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Umar Sako Baderan, Anggraini I. Hasan | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | HUBUNGAN PARITAS DAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN RENDAHNYA MINAT PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI METODE TUBEKTOMI DI PUSKESMAS TIBAWA | Abstract PDF |
| Rindasri Bahu, Erfina Hasania, Fendrawati Hilamuhu | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | HUBUNGAN USIA, PENDIDIKAN DAN PARITAS DENGAN PENGGUNAAN AKDR DI PUSKESMAS DOLODUO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | Abstract PDF |
| Wiwin Windasari Ibrahim, Yuliana Misar, Fatmah Zakaria | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | IMPLEMENTASI EDUPRENEURSHIP DI MADRASAH ALIYAH (MA) ALKHAIRAAT KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Putri Yulandari L Mangambali, Imam Mashudi | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akademika | IMPLEMENTASI EDUPRENEURSHIP DI MI IMAM SYAFI’I TELAGA KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Moh Syaril Lasena, Imam Mashudi | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akademika | IMPLEMENTASI EDUPRENEURSHIP DI SMAN 5 KOTA GORONTALO DALAM MATA PELAJARAN PRAKARYA | Abstract PDF |
| Qiran Qiran, Moh. Marham Mubaraq Lumi, Ali Alhasni, Imam Mashudi | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | IMPLEMENTASI EDUPRENEURSHIP DI SMP NEGERI 1 KABILA DALAM MATA PELAJARAN P5 | Abstract PDF |
| Sri Intan Meilan Igirisa, Imam Mashudi | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | IMPLEMENTASI MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | Abstract PDF |
| Ostin Y Usman, Imam Mashudi | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | IMPLEMENTASI PENDIIDIKAN KARAKTER YANG MENGACU PADA NILAI PANCASILA DI SISWA IV SDN 30 KOTA SELATAN KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Abdi Yalida, Wenny Hulukati | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | IMPLEMENTASI PENDIIDIKAN KARAKTER YANG MENGACU PADA NILAI PANCASILA PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Yulmawati T. Moonty, Rauf Hatu, Sukarman Kamuli | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK METANOL DAUN KELOR (Moringa oleifera Lamk.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuszda K. Salimi, Nurhayati Bialangi, Saiman Saiman | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | KAJIAN SANITASI DAN HYGIENE PADA PENGASAPAN IKAN JULUNG- JULUNG (SAGELA) DI DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahyuni Sy Domili, Titin Liana Febriyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | KARAKTERISTIK MORFOLOGI BUKIT HUNDULOBOHU BERDASARKAN DATA LITOLOGI DAN SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Rahayu Ayuba, Risman Jaya | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Akademika | KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HUNTU SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN | Abstract PDF |
| Salmia S. Abaidata, Umar Sako Baderan, Nur Eng Mokodompit | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | KEMAMPUAN MENGHITUNG VOLUME KUBUS DAN BALOK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA TABEL PERKALIAN PINTAR | Abstract PDF |
| Raina K. Awal, Yusraningsih H. Pongoliu | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | KETERPENUHAN PENGGUNAAN KRITERIA DAN INDIKATOR GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL (GSTC) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL Studi Kasus Desa Wisata Kembang Arum Kabupaten Sleman Yogyakarta | Abstract PDF |
| Irma Charisma Hatibie, Refliyanti Kasim | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN ADMINISTRASI DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Umar Sako Baderan, Robin Pakudu, Darwin Ismail | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | KONDISI DAERAH PENANGKAPAN IKAN CAKALANG (KATSUWONUS PELAMIS) DI PERAIRAN LAUT FLORES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asruddin Asruddin | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Akademika | KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2015-2019 KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract |
| Harijono Imbran, Joice Machmud, Lily Lebie | ||
| Vol 15, No 2 (2026): Jurnal Akademika | LAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS CHATBOT WHATSAPP MENGGUNAKAN METODE RULE-BASED DI BKPSDM KABUPATEN BOALEMO | Abstract PDF |
| Nunu Fadna Adam, Wahyudin Hasyim, Hilmansyah Gani, Khairul Fathan Habie | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | MENGATASI KENAKALAN PESERTA DIDIK MELALUI LAYANAN KONSELING DI SDN 02 MANANGGU KABUPATEN BOALEMO | Abstract PDF |
| Yane Hardiyanti Mahmud | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS PADA MATERI MENCERITAKAN PENGALAMAN MELALUI METODE PEMBERIAN TUGAS DI KELAS II SDN 3 LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Yusraningsih H Pongoliu | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MELALUI PENGGUNAAN MEDIA POP UP BOOK PADA SISWA KELAS IV SDN I BINJEITA I KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | Abstract |
| Saripa Topaju, Novianty Djafri, Rusmin Husain | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PESERTA DIDIK SDN 30 PAGUYAMAN MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING | Abstract PDF |
| Wira Tangahu, Buana Wadi | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PKN MATERI GLOBALISASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DI KELAS IV SDN 08 RANDANGAN | Abstract PDF |
| Rahmat Panigoro | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI HAK DAN KEWAJIBAN MATA PELAJARAN PKN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DI KELAS V SD LABORATORIUM UNG | Abstract PDF |
| Aswin Sapeni | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN INQUIRI PADA PELAJARAN SAINS KELAS V SD NEGERI 060942 MEDAN DELI | Abstract PDF |
| Novita Sari | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI MELALUI MODEL GROUP INVESTIGATION DI KELAS IV SDN 6 BULANGO SELATAN | Abstract PDF |
| Yane Hardiyanti Mahmud | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI METODE BERMAIN PERAN PADA SISWA KELAS IV SDN 7 TULANG BAWANG TENGAH | Abstract PDF |
| Nuril Samsiah | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) KELAS VI SDN 4 LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Fitria Uki | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI METODE MULTISENSORI TEKNIK VISUAL AUDITIF KINESTETIK TACTILE (VAKT) SISWA KELAS I SDN 2 TANJUNG ANOM | Abstract PDF |
| Arina Manasikana | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT SENTENCE PADA PESERTA DIDIK KELAS IV SDN 236 PALEMBANG | Abstract PDF |
| Anis Setiawati | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PERMULAAN PADA PESERTA DIDIK MELALUI MEDIA GAMBAR DIKELAS II SDN 06 POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHUWATO | Abstract PDF |
| Sandra Ibrahim | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK CERITA DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PAIR CHECK SISWA KELAS V SDN 1 BONE PANTAI | Abstract PDF |
| Adrian Brahim | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Akademika | MODERNISASI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI LINTAS BATAS INDONESIA–MALAYSIA | Abstract PDF |
| Destian Khaldiansyah Rauf, Candra Yusuf, Mohamad Ikbal Kadir | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | MOTILITAS DAN ABNORMALITAS SPERMATOZOA BANGSA PEJANTAN SETELAH PENYIMPANAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohamad Ervandi | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango) | Abstract PDF |
| Joice Machmud, Harijono Imbran, Rulyanti Gaib | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Akademika | PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONGOHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Agustina Biga, Apris Ara Tilome, Rusly Abdurrahman Idji | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | PEMANFAATAN MEDIA KARTU ANGKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENGENALAN NUMERIK PADA SISWA KELAS 1 SDN 8 TAPA KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Erfina Adam | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | PEMANFAATAN MODEL SIMULASI NERACA AIR LAHAN DAN PERTUMBUHAN UNTUK PENDUGAAN PRODUKTIFITAS PADI GOGO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tisen Tisen | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | PEMETAAN WILAYAH LAHAN KERING MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arthur Gani Koto | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | PEMODELAN SALURAN SUNGAI BAWAH TANAH GOA SALEH PADA MORFOLOGI KARST DAERAH PATTUNUANGASUE KABUPATEN MAROS MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ivan Taslim | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | PENERAPAN METODE EKSPRIMEN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Murtin Golonggomo, Abd. Haris Panai, Abd. Djabar Mohidin | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | PENERAPAN MODEL COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS II SD NEGERI 020254 BINJAI | Abstract PDF |
| Nina Pratama | ||
| Vol 10, No 2 (2021): September 2021 | PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE STAD DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DIKELAS IV SDN 2 POPAYATO KABUPATEN POHUWATO | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DAN GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS IV SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ni Kadek Santiani, Abd. Haris Panai, Wenny J. Musa | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN HASIL BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Astin Christina C. Adam, Abd. Haris Panai, Abd. Hamid Isa | ||
| Vol 9, No 2 (2020): September 2020 | PENERAPAN VARIASI AROMATERAPI TERHADAP PENURUNAN NYERI, MENCEGAH STRES DAN MENURU | Abstract PDF |
| Rizky Nikmathul Husna Ali, Ulfiana Djunaid | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | PENGARUH DOSIS PAKAN YANG DICAMPUR PROBIOTIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN NILA (Oreochromis niloticus) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfinta Lasena, Nasriani Nasriani, Ad Mahmudy Irdja | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September 2019 | PENGARUH PEMBERIAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA IBU LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMBOTO | Abstract PDF |
| Dewi Kaaba, Dwi Nur Octaviani Katili, Fatmah Zakaria | ||
| Vol 8, No 2 (2019): September 2019 | PENGARUH PEMBERIAN COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) TERHADAP PENURUNAN SIMPTOM- SIMPTOM INSOMNIA PADA PENDERITA INSOMNIA | Abstract PDF |
| Lenny Syamsudin | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH PEMBERIAN KONSELING DENGAN ALAT BANTU PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PEMILIHAT ALAT KONTRASEPSI PADA IBU PASCA SALIN DI RSTN BOALEMO | Abstract PDF |
| Fendriyanti Gobel | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | PENGARUH PENAMBAHAN BAKTERI PROBIOTIK DAN SUMBER CARBON DALAM SISTEM BIOFLOK TERHADAP FCR IKAN NILA LARASATI (OREOCHROMIS SP.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Titin Liana Febriyanti, Suminto Suminto, Sutrisno Anggoro | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September 2022 | PENGARUH PENINGKATAN INVESTOR TERHADAPJUMLAH TRANSAKSI SAHAM (Studi Kasus di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Gorontalo) | Abstract PDF |
| Joice Mahmud, Agus Salim Lamusu | ||
| Vol 9, No 2 (2020): September 2020 | PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI SMA NEGERI 1 SUWAWA | Abstract PDF |
| Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, Nurhayati Pakana | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April 2022 | PENGARUH PERILAKU DAN PARTISISPASI APARAT TERHADAP KUALITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Asral Kelvin Sahrain | ||
| Vol 11, No 2 (2022): September 2022 | PENGARUH SUKU BUNGA DAN RETURN ON EQUIT TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM PERBANKAN BUMN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Lukfiah Irawan Radjak, Lia Nurhayati, Mohamad Anwar | ||
| Vol 9, No 2 (2020): September 2020 | PENGARUH TEHNIK RELAKSASI GENGGAM JARI TERHADAP PERUBAHAN SKALA NYERI PADA IBU POST SEKSIO SESAREA DI RSUD DR.M.M DUNDA LIMBOTO | Abstract PDF |
| Rizky Nikmathul Husna Ali, Fatmah Zakaria, Sintia Tilahunga | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | PENGARUH TEKNIK PEMBERIAN BALIKAN DAN GAYA KOGNITIF TERHADAP HASIL BELAJAR IPA (Suatu Penelitian Eksperimen di Kelas VIII SMP Negeri 2 Bongomeme) | Abstract PDF |
| Suleman Suleman | ||
| Vol 6, No 2 (2017): September | PENGAWASAN LALU LINTAS IKAN KERAPU (SERRANIDAE) MELALUI PENDEKATAN SERTIFIKASI DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Shinta Ahmad, Muh. Saleh Nurdin, Ridwan Ridwan, Yuliaty Selle, Hanifa Gobel | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akademika | PENGEMBANGAN MODEL CRT DENGAN PENGUATAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MENULIS ESAI DI SMA | Abstract PDF |
| Sinta Dewi Ginoga | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April 2020 | PENGEMBANGAN PANDUAN PROGRAM PEMBELAJARAN HOME VISIT SISWA KELAS V SDN 1 BOLANGITANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | Abstract PDF |
| Yanti S. Lihu, Hamzah B. Uno, Rusmin Husain | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL SCREENCAST-O-MATIC UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PKN KELAS IV DI SDN 05 BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO | Abstract PDF |
| Fandi H Binggo, Ismail Adipu | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT (INFORMATION COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES) DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Hendra Saputra S Adiko | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April 2021 | PENGGUNAAN MEDIA POP UP DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK | Abstract PDF |
| Amna N. Noho, Sintianing Buate | ||
| Vol 7, No 2 (2018): September 2018 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
